巴歇爾槽尺寸表
點(diǎn)擊次數(shù):5048  更新時(shí)間:2019-06-01
                    江蘇金嶺儀表有限公司巴歇爾槽成品尺寸表:
| 序號(hào) | 類型 | B值(mm) | 長*寬*高(mm) | 大流量(m3)/小時(shí) | 
| 1 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 25 | 835*267*265 | 19.44 | 
| 2 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 51 | 773*314*305 | 47.52 | 
| 3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 76 | 914*359*517 | 115.56 | 
| 4 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 | 
| 5 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 228 | 1630*675*890 | 903.6 | 
| 6 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 250 | 2845*980*1060 | 900 | 
| 7 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 | 
| 8 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 | 
| 9 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 | 
| 10 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 | 
| 11 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 | 
| 12 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 | 
| 13 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 | 
| 14 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 | 
| 15 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 | 
上一篇:渦輪流量計(jì)使用注意事項(xiàng)    下一篇:巴歇爾槽的安裝
                
                
     